- Modül Azdırma Çakıları
- DP Azdırma Çakıları
- CP Azdırma Çakıları
- Triger Azdırma Çakıları
- Zincir Dişli Azdırma
- Kamalı Mil Azdırma
- Sonsuz Vida Azdırma Çakıları
0,5 Modülden 20 Modüle kadar azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Modül Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | Modül 30 | D(Dış Çap) | L (Boy) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | M 0,5 | D 50 | L 60 | d 22 |
2 | M 0,6 | D 50 | L 60 | d 22 |
3 | M 0,7 | D 50 | L 60 | d 22 |
4 | M 0,75 | D 50 | L 60 | d 22 |
5 | M 0,8 | D 35 | L 50 | d 16 |
6 | M 0,8 | D 50 | L 60 | d 22 |
7 | M 0,9 | D 50 | L 60 | d 22 |
8 | M 1 | D 50 | L 60 | d 22 |
9 | M 1,25 | D 50 | L 40 | d 22 |
10 | M 1,25 | D 50 | L 55 | d 22 |
11 | M 1,5 | D 55 | L 60 | d 22 |
12 | M 1,6 | D 55 | L 60 | d 22 |
13 | M 1,75 | D 55 | L 60 | d 22 |
14 | M 1,9 | D 55 | L 60 | d 22 |
15 | M 2 | D 55 | L 60 | d 22 |
16 | M 2 | D 70 | L 70 | d 32 |
17 | M 2 | D 70 | L 70 | d 32 |
18 | M 2 | D 80 | L 90 | d 32 |
19 | M 2,1 | D 55 | L 60 | d 22 |
20 | M 2,25 | D 60 | L 65 | d 22 |
21 | M 2,5 | D 60 | L 70 | d 22 |
22 | M 2,75 | D 65 | L 70 | d 22 |
23 | M 3 | D 70 | L 80 | d 22 |
24 | M 3,25 | D 70 | L 80 | d 27 |
25 | M 3,5 | D 75 | L 70 | d 22 |
26 | M 3,5 | D 75 | L 90 | d 27 |
27 | M 3,75 | D 80 | L 90 | d 27 |
28 | M 4 | D 80 | L 90 | d 27 |
29 | M 4,25 | D 80 | L 90 | d 27 |
30 | M 4,5 | D 80 | L 95 | d 27 |
31 | M 4,75 | D 90 | L 100 | d 27 |
32 | M 5 | D 90 | L 100 | d 27 |
33 | M 5,25 | D 90 | L 100 | d 27 |
34 | M 6 | D 100 | L 110 | d 32 |
35 | M 7 | D 100 | L 115 | d 32 |
36 | M 7 | D 115 | L 105 | d 32 |
37 | M 8 | D 110 | L 120 | d 40 |
38 | M 9 | D 115 | L 130 | d 40 |
39 | M 10 | D 120 | L 140 | d 40 |
40 | M 10 | D 150 | L 135 | d 40 |
100 Dp’den 0,65 Dp’ye kadar azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
DP Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | DP 30 | D(Dış Çap) | L (Boy) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | DP 32 | D 50 | L 50 | d 22 |
2 | DP 25 | D 50 | L 50 | d 22 |
3 | DP 24 | D 50 | L 50 | d 22 |
4 | DP 22 | D 50 | L 50 | d 22 |
5 | DP 20 | D 50 | L 55 | d 22 |
6 | DP 18 | D 55 | L 55 | d 22 |
7 | DP 16 | D 55 | L 55 | d 22 |
8 | DP 14 | D 55 | L 55 | d 22 |
9 | DP 12 | D 55 | L 60 | d 22 |
10 | DP 10 | D 65 | L 70 | d 22 |
11 | DP 8 | D 75 | L 80 | d 27 |
12 | DP 7 | D 80 | L 85 | d 27 |
13 | DP 6 | D 85 | L 90 | d 27 |
14 | DP 5 | D 90 | L 110 | d 27 |
15 | DP 4 | D 110 | L 110 | d 32 |
16 | DP 3,75 | D 110 | L 115 | d 32 |
17 | DP 3,5 | D 110 | L 120 | d 32 |
18 | DP 3,25 | D 120 | L 125 | d 32 |
19 | DP 3 | D 120 | L 130 | d 32 |
20 | DP 2,75 | D 135 | L 150 | d 40 |
21 | DP 2,5 | D 140 | L 150 | d 40 |
3/16 Cp’den 3 Cp’ye kadar CP azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Farklı ölçülerde zincir azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Triger Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | Triger | D(Dış Çap) | L (Boy) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | MXL – 2,032 | D 50 | L 50 | d 22 |
2 | T 2,5 | D 50 | L 50 | d 22 |
3 | T 5 | D 60 | L 60 | d 27 |
4 | AT 5 | D 60 | L 60 | d 27 |
5 | XL – 5,08 | D 60 | L 60 | d 27 |
6 | T 8 | D 65 | L 65 | d 27 |
7 | L – 3/8″ – 9,525 | D 65 | L 65 | d 27 |
8 | T 10 | D 70 | L 70 | d 27 |
9 | AT 10 | D 70 | L 70 | d 27 |
10 | H – 1/2″ – 12,7 | D 70 | L 70 | d 27 |
11 | T 20 | D 75 | L 75 | d 27 |
12 | AT 20 | D 80 | L 80 | d 27 |
13 | XH – 22,225 | D 80 | L 100 | d 27 |
14 | XXH – 31,75 | D 100 | L 120 | d 32 |
15 | 2M – HTD | D 50 | L 50 | d 22 |
16 | S2M – STD | D 50 | L 50 | d 22 |
17 | 3M – HTD | D 50 | L 50 | d 22 |
18 | S3M – STD | D 50 | L 50 | d 22 |
19 | S4,5M – STD | D 60 | L 53 | d 27 |
20 | 5M – HTD | D 65 | L 65 | d 27 |
21 | S5M – HTD | D 65 | L 65 | d 27 |
22 | 8M – HTD | D 70 | L 70 | d 27 |
23 | S8M – STD | D 70 | L 70 | d 27 |
24 | 14M – HTD | D 80 | L 80 | d 27 |
25 | S14M – STD | D 80 | L 80 | d 27 |
3/16 Cp’den 3 Cp’ye kadar zincir azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Zincir Dİşli Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | Zincir | r(Röle Çapı) | D(Dış Çap) | L(Boy) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6×4 | r 4 | D 60 | L 70 | d 22 |
2 | 1/4″ – (6,35) | r 3,3 | D 65 | L 70 | d 22 |
3 | 8×5 | r 5 | D 70 | L 80 | d 27 |
4 | 3/8″ – (9,525) | r 5 | D 70 | L 50 | d 27 |
5 | 3/8″ – (9,525) | r 5,08 | D 70 | L 50 | d 27 |
6 | 3/8″ – (9,525) | r 6,35 | D 80 | L 90 | d 27 |
7 | 1/2″ – (12,7) | r 7,75 | D 80 | L 64 | d 32 |
8 | 1/2″ – (12,7) | r 8,51 | D 80 | L 90 | d 27 |
9 | 5/8″ – (15,875) | r 10,16 | D 90 | L 100 | d 27 |
10 | 3/4″ – (19,05) | r 12,07 | D 100 | L 110 | d 32 |
11 | 1″ – (25,4) | r 15,88 | D 110 | L 120 | d 32 |
12 | 1-1/4″ – (31,75) | r 19,05 | D 130 | L 150 | d 40 |
13 | 1-1/2″ – ( 38,1) | r 22,23 | D 140 | L 160 | d 40 |
14 | 1-1/2″ – ( 38,1) | r 25,4 | D 140 | L 160 | d 40 |
15 | 1-3/4″ – (44,45) | r 27,94 | D 160 | L 170 | d 40 |
16 | 2″ – (50,8) | r 29,21 | D 160 | L 170 | d 40 |
17 | 2-1/2″ – (63,5) | r 39,68 | D 180 | L 190 | d 40 |
18 | 3″ – (76,2) | r 48,75 | D 200 | L 210 | d 40 |
19 | 3-1/2″ – (88,9) | r 53,98 | D 220 | L 250 | d 40 |
20 | 4″ – (101,6) | r 63,5 | D 230 | L 260 | d 50 |
Farklı ölçülerde kamalı mil azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Kamalı Mil Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | Ölçü | Kanal | D(Dış Çap) | L (Boy) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35,5 x 28 x 8,6 | K 6 (Memeli) | D 65 | L 75 | 27 |
2 | 35,5 x 28 x 8,6 | K 6 | D 65 | L 75 | 27 |
3 | 25 x 21 x 5 | K 6 | D 63 | L 60 | 27 |
4 | 34 x 28 x 7 | K 6 | D 63 | L 50 | 27 |
5 | 38 x 32 x 8 | K 6 | D 63 | L 50 | 27 |
6 | 42 x 36 x 8 | K 6 | D 70 | L 63 | 27 |
7 | 60 x 52 x 14 | K 6 | D 90 | L 85 | 32 |
8 | 30 x 26 x 6 | K 6 | D 63 | L 50 | d 27 |
9 | 32 x 26 x 7 | K 6 | D 70 | L 63 | d 27 |
10 | 36 x 32 x 6 | K 8 | D 70 | L 63 | d 27 |
11 | 40 x 36 x 7 | K 8 | D 80 | L 70 | d 27 |
12 | 46 x 42 x 8 | K 8 | D 80 | L 70 | d 27 |
13 | 58 x 52 x 10 | K 8 | D 80 | L 70 | d 32 |
14 | 62 x 56 x 10 | K 8 | D 90 | L 80 | d 32 |
15 | 68 x 62 x 12 | K 8 | D 100 | L 90 | d 32 |
16 | 16 x 13 x 4 | K 6 | D 55 | L 45 | d 27 |
17 | 20 x 16 x 4 | K 6 | D 60 | L 50 | d 27 |
18 | 22 x 18 x 5 | K 6 | D 60 | L 50 | d 27 |
19 | 25 x 19,9 x 5 | K 6 | D 62 | L 46 | d 27 |
20 | 25 x 21 x 6 | K 6 | D 63 | L 60 | d 27 |
21 | 32 x 26 x 6 | K 6 | D 70 | L 63 | d 27 |
22 | 38 x 32 x 6 | K 8 | D 70 | L 70 | d 27 |
23 | 42 x 36 x 7 | K 8 | D 80 | L 80 | d 27 |
24 | 48 x 42 x 8 | K 8 | D 70 | L 63 | d 32 |
25 | 54 x 46 x 9 | K 8 | D 100 | L 90 | d 32 |
26 | 82 x 72 x 12 | K 10 | D 100 | L 90 | d 32 |
27 | 92 x 82 x 12 | K 10 | D 110 | L 90 | d 40 |
28 | 102 x 92 x 14 | K 10 | D 110 | L 100 | d 40 |
Farklı ölçülerde Sonsuz Vida ve Dişli azdırma çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Sonsuz Vida Azdırma Çakıları Örnek Ölçüler
No | Modül 20 | D(Dış Çap) | L (Boy) | Mors |
---|---|---|---|---|
1 | M 2 | D 45 | L 350 | 3 MORS |
2 | M 2 – 2GGR | D 45 | L 350 | 3 MORS |
3 | M 2,5 | D 50 | L 350 | 3 MORS |
4 | M 2,5 – 2GGR | D 50 | L 350 | 3 MORS |
5 | M 3 | D 50 | L 390 | 4 MORS |
6 | M 3 – 2GGR | D 50 | L 390 | 4 MORS |
7 | M 3,5 | D 50 | L 390 | 4 MORS |
8 | M 3,5 – 2GGR | D 50 | L 390 | 4 MORS |
9 | M 4 | D 50 | L 390 | 4 MORS |
10 | M 4 – 2GGR | D 50 | L 390 | 4 MORS |