- Modül Fellow Çakıları
- DP Fellow Çakıları
- Triger Dişli Fellow Çakıları
- Zincir Dişli Fellow Çakıları
- Saplı Fellow Çakıları
1 Modülden 10 Modüle kadar farklı uzun ve kısa tiplerde saplı fellow ve fellow çakıları imalatımızda bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Modül Fellow Çakıları Örnek Ölçüler
No | Modül | Z (Diş Sayısı) | D(Dış Çap) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | M 0,5 | Z 100 | D 50,90 | d 20,00 |
2 | M 0,6 | Z 85 | D 52,10 | d 20,00 |
3 | M 0,75 | Z 95 | D 72,60 | d 20,00 |
4 | M 0,8 | Z 90 | D 73,50 | d 20,00 |
5 | M 1 | Z 53 | D 55,15 | d 20,00 |
6 | M 1 | Z 100 | D 102,10 | d 44,45 |
7 | M 1,25 | Z 42 | D 54,90 | d 20,00 |
8 | M 1,25 | Z 80 | D 102,50 | d 44,45 |
9 | M 1,5 | Z 35 | D 55,30 | d 20,00 |
10 | M 1,5 | Z 68 | D 104,90 | d 44,45 |
11 | M 1,75 | Z 28 | D 52,10 | d 20,00 |
12 | M 1,75 | Z 58 | D 105,20 | d 44,45 |
13 | M 2 | Z 25 | D 53,57 | d 20,00 |
14 | M 2 | Z 50 | D 104,10 | d 44,45 |
15 | M 2 | Z 50 | D 104,10 | d 31,75 |
16 | M 2 | Z 64 | D 130,00 | d 44,45 |
17 | M 2,25 | Z 22 | D 55,50 | d 20,00 |
18 | M 2,25 | Z 45 | D 105,80 | d 44,45 |
19 | M 2,5 | Z 20 | D 54,70 | d 20,00 |
20 | M 2,5 | Z 40 | D 105,10 | d 44,45 |
21 | M 2,5 | Z 40 | D 105,20 | d 31,75 |
22 | M 2,75 | Z 18 | D 54,45 | d 20,00 |
23 | M 2,75 | Z 36 | D 104,55 | d 44,45 |
24 | M 3 | Z 17 | D 56,20 | d 20,00 |
25 | M 3 | Z 24 | D 77,60 | d 31,75 |
26 | M 3 | Z 34 | D 107,50 | d 44,45 |
27 | M 3,25 | Z 15 | D 54,00 | d 20,00 |
28 | M 3,25 | Z 31 | D 107,00 | d 44,45 |
29 | M 3,5 | Z 14 | D 54,95 | d 20,00 |
30 | M 3,5 | Z 34 | D 126,20 | d 31,75 |
31 | M 3,75 | Z 13 | D 54,20 | d 20,00 |
32 | M 3,75 | Z 27 | D 106,60 | d 31,75 |
33 | M 4 | Z 12 | D 54,20 | d 20,00 |
34 | M 4 | Z 25 | D 106,95 | d 44,45 |
35 | M 4,25 | Z 24 | D 106,00 | d 44,45 |
36 | M 4,5 | Z 22 | D 107,70 | d 44,45 |
37 | M 4,75 | Z 21 | D 104,00 | d 44,45 |
38 | M 5 | Z 10 | D 58,70 | d 20,00 |
39 | M 5 | Z 12 | D 68,10 | d 20,00 |
40 | M 5 | Z 20 | D 107,40 | d 44,45 |
41 | M 5,5 | Z 19 | D 114,40 | d 44,45 |
42 | M 6 | Z 10 | D 70,00 | d 20,00 |
43 | M 6 | Z 17 | D 107,20 | d 44,45 |
44 | M 6,5 | Z 15 | D 106,00 | d 44,45 |
45 | M 7 | Z 14 | D 108,50 | d 44,45 |
46 | M 7,5 | Z 13 | D 106,80 | d 44,45 |
47 | M 8 | Z 13 | D 115,20 | d 44,45 |
48 | M 8,5 | Z 15 | D 142,50 | d 44,45 |
49 | M 9 | Z 14 | D 140,40 | d 44,45 |
50 | M 10 | Z 13 | D 146,80 | d 44,45 |
25 Dp’den 2,5 Dp’ye kadar DP Fellow çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
DP Fellow Çakıları Örnek Ölçüler
No | DP | Z (Diş Sayısı) | D(Dış Çap) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | DP 25 | Z 100 | D 103,00 | d 44,45 |
2 | DP 24 | Z 94 | D 102,00 | d 44,45 |
3 | DP 22 | Z 90 | D 106,00 | d 44,45 |
4 | DP 20 | Z 80 | D 104,00 | d 44,45 |
5 | DP 18 | Z 72 | D 104,00 | d 44,45 |
6 | DP 16 | Z 34 | D 56,00 | d 20 |
7 | DP 16 | Z 64 | D 104,00 | d 44,45 |
8 | DP 16 – ÇANAKLI | Z 64 | D 104,00 | d 44,45 |
9 | DP 14 | Z 56 | D 105,00 | d 44,45 |
10 | DP 12 | Z 24 | D 55,00 | d 20 |
11 | DP 12 | Z 48 | D 105,00 | d 44,45 |
12 | DP 11 | Z 44 | D 106,00 | d 44,45 |
13 | DP 10 | Z 22 | D 59,00 | d 20 |
14 | DP 10 | Z 40 | D 106,00 | d 44,45 |
15 | DP 9 | Z 36 | D 107,00 | d 44,45 |
16 | DP 8 | Z 16 | D 56,00 | d 20 |
17 | DP 8 | Z 32 | D 107,00 | d 44,45 |
18 | DP 7 | Z 28 | D 106,00 | d 44,45 |
19 | DP 7 – ÇANAKLI | Z 34 | D 134,00 | d 44,45 |
20 | DP 6 | Z 12 | D 58,00 | d 20 |
21 | DP 6 | Z 24 | D 109,00 | d 44,45 |
22 | DP 5 | Z 20 | D 111,00 | d 44,45 |
23 | DP 4 | Z 16 | D 111,00 | d 44,45 |
24 | DP 3,75 | Z 15 | D 113,00 | d 44,45 |
25 | DP 3,5 | Z 14 | D 114,00 | d 44,45 |
26 | DP 3,25 | Z 13 | D 114,00 | d 44,45 |
27 | DP 3 | Z 12 | D 115,00 | d 44,45 |
28 | DP 2,75 | Z 13 | D 135,00 | d 44,45 |
29 | DP 2,5 | Z12 | D 138,00 | d 44,45 |
İhtiyacınıza uygun farklı ölçülerde Triger Dişli Fellow çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Triger Dişli Fellow Çakıları Örnek Ölçüler
No | Triger | Z (Diş Sayısı) | D(Dış Çap) | d(Delik) |
---|---|---|---|---|
1 | MXL–2,032 | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
2 | T 2,5 | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
3 | T 5 | Z 63 | D 105,50 | d 44,45 |
4 | AT 5 | Z 58 | D 105,50 | d 44,45 |
5 | T 8 | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
6 | XL – 5,08 | Z 60 | D 105,50 | d 44,45 |
7 | L 3/8″ – 9,525 | Z 30 | D 105,50 | d 44,45 |
8 | L 3/8″ – 9,525 | Z 31 | D 105,50 | d 44,45 |
9 | L 3/8″ – 9,525 | Z 34 | D 105,50 | d 44,45 |
10 | T 10 | Z 32 | D 105,50 | d 44,45 |
11 | AT 10 | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
12 | H 1/2″ – 12,7 | Z 20 – 21 | D 105,50 | d 44,45 |
13 | XH – 22,225 | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
14 | 3M – HTD | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
15 | S3M – STD | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
16 | 5M – HTD | Z 63 | D 105,50 | d 44,45 |
17 | S5M – STD | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
18 | 8M – HTD | Z 39 | D 105,50 | d 44,45 |
19 | S8M – STD | Z 39 | D 105,50 | d 44,45 |
20 | 14M – HTD | Z 21 | D 105,50 | d 44,45 |
21 | S14M – STD | Z — | D 105,50 | d 44,45 |
Farklı ölçülerde Zincir Dişli Fellow çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Zincir Dişli Fellow Çakıları Örnek Ölçüler
No | Zincir | Z(Diş Sayısı) | D(Dış Çap) | d(Delik Çapı) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/4″ (6,35) | Z 50 | D 100,30 | d 44,45 |
2 | 3/8″ (9,525) | Z 34 | D 111,90 | d 31,75 |
3 | 3/8″ (9,525) | Z 34 | D 111,90 | d 44,45 |
4 | 1/2″ (12,7) | Z 21 | D 96,00 | d 31,75 |
5 | 1/2″ (12,7) | Z 25 | D 102,50 | d 44,45 |
6 | 5/8″ (15,875) | Z 16 | D 103,50 | d 31,75 |
7 | 5/8″ (15,875) | Z 20 | D 103,50 | d 44,45 |
8 | 3/4″ (19,05) | Z 16 | D 104,10 | d 44,45 |
9 | 1″ (25,4) | Z 14 | D 134,50 | d 44,45 |
10 | 1-1/4″ (31,75) | Z 11 | D 127,10 | d 44,45 |
11 | 1-1/4″ (38,1) | Z 9 | D 140,10 | d 44,45 |
12 | 2″ (50,8) | Z 11 | D 147,50 | d 44,45 |
0,3 modülden 6 modüle kadar Saplı Fellow çakıları imalatımızda bulunmaktadır.Aynı zamanda stoklarımızda da farklı modül ve ölçülerde çakılar bulunmaktadır.
İmal ettiğimiz çakılar kalite kontrolden geçerek kalite standartlarına uygun olarak üretilmekte ve herzaman müşteri memnuniyeti en önemli unsur olarak izlenmektedir.
* Ürettiğimiz kesici takımlar kalite standartlarına uygun olup , piyasadaki yurt dışından getirilen 2. kalite kesici takımlarla bir tutulmamalıdır.Bir kesici takımın üretim kalitesi o çakının kesme kapasitesini , körelme süresini , açtığı işin temiz ve kaliteli oluşu gibi bir çok faktörü belirlediğini unutulmamalıdır.
Saplı Fellow Çakıları Örnek Ölçüler
No | Modül | Z(Diş Sayısı) | D(Dış Çap) | d(Delik Çapı) |
---|---|---|---|---|
1 | M 0,3 | Z 84 | D 24,70 | L 60 |
2 | M 0,4 | Z 60 | D 25,40 | L 80 |
3 | M 0,5 | Z 50 | D 26,60 | L 80 |
4 | M 0,6 | Z 40 | D 26,00 | L 60 |
5 | M 0,7 | Z 23 | D 18,00 | L 110 |
6 | M 0,75 | Z 20 | D 18,20 | L 110 |
7 | M 0,8 | Z 20 | D 18,40 | L 110 |
8 | M 0,8 | Z 32 | D 28,00 | L 80 |
9 | M 1 | Z 20 | D 22,00 | L 115 |
10 | M 1 | Z 26 | D 28,70 | L 80 |
11 | M 1,25 | Z 13 | D 18,80 | L 110 |
12 | M 1,25 | Z 13 | D 18,80 | L 135 |
13 | M 1,25 | Z 14 | D 16,50 | L 75 |
14 | M 1,25 | Z 18 | D 27,75 | L 110 |
15 | M 1,25 | Z 30 | D 39,00 | L 125 |
16 | M 1,5 | Z 8 | D 14,70 | L 110 |
17 | M 1,5 | Z 10 | D 18,00 | L 135 |
18 | M 1,5 | Z 11 | D 19,00 | L 110 |
19 | M 1,5 | Z 11 | D 19,00 | L 135 |
20 | M 1,5 | Z 16 | D 27,00 | L 110 |
21 | M 1,6 | Z 10 | D 18,75 | L 110 |
22 | M 1,75 | Z 8 | D 17,20 | L 110 |
23 | M 1,75 | Z 10 | D 20,70 | L 110 |
24 | M 1,75 | Z 10 | D 20,70 | L 135 |
25 | M 1,9 | Z 11 | D 24,70 | L 135 |
26 | M 2 | Z 8 | D 18,80 | L 110 |
27 | M 2 | Z 10 | D 23,90 | L 110 |
28 | M 2 | Z 12 | D 23,90 | L 125 |
29 | M 2 | Z 14 | D 31,00 | L 80 |
30 | M 2 | Z 14 | D 31,80 | L 110 |
31 | M 2 | Z 19 | D 42,40 | L 110 |
32 | M 2,1 | Z 10 | D 25,30 | L 110 |
33 | M 2,1 | Z 11 | D 26,40 | L 110 |
34 | M 2,1 | Z 19 | D 43,30 | L 110 |
35 | M 2,25 | Z 9 | D 23,00 | L 110 |
36 | M 2,25 | Z 10 | D 26,60 | L 135 |
37 | M 2,5 | Z 8 | D 22,30 | L 110 |
38 | M 2,5 | Z 9 | D 28,50 | L 135 |
39 | M 2,5 | Z 10 | D 29,50 | L 80 |
40 | M 2,5 | Z 14 | D 40,30 | L 110 |
41 | M 2,5 | Z 19 | D 52,60 | L 110 |
42 | M 2,75 | Z 9 | D 29,00 | L 135 |
43 | M 2,75 | Z 10 | D 30,60 | L 110 |
44 | M 3 | Z 8 | D 30,00 | L 110 |
45 | M 3 | Z 9 | D 30,00 | L 80 |
46 | M 3 | Z 9 | D 31,80 | L 135 |
47 | M 3 | Z 12 | D 41,50 | L 110 |
48 | M 3,25 | Z 8 | D 29,00 | L 110 |
49 | M 3,5 | Z 7 | D 27,30 | L 110 |
50 | M 3,5 | Z 11 | D 41,30 | L 110 |
51 | M 3,5 | Z 11 | D 41,30 | L 170 |
52 | M 3,5 | Z 16 | D 63,00 | L 130 |
53 | M 3,75 | Z 9 | D 37,60 | L 110 |
54 | M 4 | Z 9 | D 43,00 | L 110 |
55 | M 4,25 | Z 8 | D 41,30 | L 110 |
56 | M 4,25 | Z 10 | D 43,30 | L 110 |
57 | M 4,5 | Z 9 | D 45,00 | L 110 |
58 | M 4,75 | Z 8 | D 46,00 | L 110 |
59 | M 5 | Z 9 | D 52,00 | L 110 |
60 | M 5 | Z 9 | D 52,00 | L 140 |
61 | M 6 | Z 8 | D 58,00 | L 110 |